<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Статьи</title>
		<link>http://gold.ru/articles/index.html</link>
		<description></description>
		<language>ru</language>
		<pubDate></pubDate>
		<generator>GOLD.RU</generator>
		<webMaster>info@gold.ru</webMaster>
		<item>
			<title>В 2012 г. Китай будет крупнейшим потребителем золота</title>
			<link>http://gold.ru/articles/news/v-2012-godu-kitaj-budet-krupnejshim-potrebitelem-zolota.html</link>
			<description>В 2012 г. Китай обойдёт Индию по спросу на золото, предсказывает Всемирный золотой совет. Уже в 2011 г. китайский рынок золота увеличился на 20%, и, скорее всего, темпы роста сохранятся. Индия испытывает &lt;a href=&quot;/articles/news/v-2012-godu-kitaj-budet-krupnejshim-potrebitelem-zolota.html&quot;&gt;серьёзные проблемы в экономике...&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:22:00 +0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Греция получит финансовую помощь в 130 млрд. евро</title>
			<link>http://gold.ru/articles/economics/grecija-poluchit-finansovuju-pomoshh-v-130-mlrd-evro.html</link>
			<description>Еврокомиссар по экономике и монетарной политике Олли Рен назвал Грецию эпицентром кризиса. Чтобы избежать дефолта Греции в марте, министры финансов Еврозоны одобрили выделение Греции &lt;a href=&quot;/articles/economics/grecija-poluchit-finansovuju-pomoshh-v-130-mlrd-evro.html&quot;&gt;кредита в размере 130 млрд евро...&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:14:00 +0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Гознак впервые выпустит памятную банкноту</title>
			<link>http://gold.ru/articles/invest/goznak-vpervye-vypustit-pamjatnuju-banknotu.html</link>
			<description>В 2013 году в России будет впервые отпечатана памятная сторублёвая банкнота. Её посвятят Олимпийским играм 2014 года в Сочи. А скоро можно будет купить в интернет-магазине Гознака &lt;a href=&quot;/articles/invest/goznak-vpervye-vypustit-pamjatnuju-banknotu.html&quot;&gt;олимпийский &quot;четвертак&quot; из медно-никелевого сплава...&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:41:00 +0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>В 2016 г. Китай станет потребителем алмазов №1</title>
			<link>http://gold.ru/articles/news/v-2016-godu-kitaj-stanet-glavnym-potrebitelem-almazov.html</link>
			<description>Согласно сообщению Мирового центра алмазов в Антверпене, к 2016 году Китай сможет превзойти США по потреблению алмазов. Мировой центр алмазов в Антверпене является биржей алмазов, где совершаются &lt;a href=&quot;/articles/news/v-2016-godu-kitaj-stanet-glavnym-potrebitelem-almazov.html&quot;&gt;основные сделки купли-продажи...&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 11:36:00 +0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Богатые и бедные в России стали чуть ближе</title>
			<link>http://gold.ru/articles/economics/bogatye-i-bednye-v-rossii-stali-chut-blizhe.html</link>
			<description>Разрыв в доходах между богатыми и бедными в России снижается третий год подряд, следует из данных Росстата. По итогам 2011 года разница между доходами 10% самых богатых и 10% самых &lt;a href=&quot;/articles/economics/bogatye-i-bednye-v-rossii-stali-chut-blizhe.html&quot;&gt;бедных россиян составила 16,3 раза...&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 09:28:00 +0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>WGC: итоги 2011 года по золоту</title>
			<link>http://gold.ru/articles/analytics/vsemirnyj-sovet-po-zolotu-itogi-2011-goda-po-zolotu.html</link>
			<description>Всемирный совет по золоту (WGC: World Gold Council) опубликовал свой отчёт по итогам 2011 года, в котором он приводит данные прошедшего 2011 года и указывает на тенденции, на которые &lt;a href=&quot;/articles/analytics/vsemirnyj-sovet-po-zolotu-itogi-2011-goda-po-zolotu.html&quot;&gt;следует обратить внимание в дальнейшем...&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 10:50:00 +0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Налог на роскошь - повод для эмиграции?</title>
			<link>http://gold.ru/articles/economics/nalog-na-roskosh-povod-dlja-jemigracii.html</link>
			<description>Правительство приняло первое решение по налоговой реформе: предметы &quot;сверхпотребления&quot; будут обложены новым налогом уже со следующего года. Но в мире есть немало примеров того, как &lt;a href=&quot;/articles/economics/nalog-na-roskosh-povod-dlja-jemigracii.html&quot;&gt;богатые легко уклонялись от такого сбора...&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 10:38:00 +0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Сусальное золото</title>
			<link>http://gold.ru/articles/theory/susalnoe-zoloto.html</link>
			<description>Сусальное золото — это тончайшие листы золота, которые обычно используются в декоративных целях. В России сусальное золото изготавливалось как одиночными мастерами-сусальщиками, &lt;a href=&quot;/articles/theory/susalnoe-zoloto.html&quot;&gt;так и на небольших фабриках...&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 09:58:00 +0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Слияния &quot;Полюс Золото&quot; и &quot;Полиметалла&quot; не будет</title>
			<link>http://gold.ru/articles/news/slijanija-poljus-zoloto-i-polimetalla-ne-budet.html</link>
			<description>Акционеры компаний &quot;Полюс Золото&quot; и &quot;Полиметалл&quot; приняли решение отказаться от слияния. Если слияние состоялось бы, то в результате была бы образована компания, на которую пришлось бы &lt;a href=&quot;/articles/news/slijanija-poljus-zoloto-i-polimetalla-ne-budet.html&quot;&gt;больше четверти производства золота России...&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 09:28:00 +0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Эксперты уверены в цене 2000$ за унцию в этом году</title>
			<link>http://gold.ru/articles/analytics/jeksperty-uvereny-v-cene-zolota-2000-dollarov-za-unciju-v-2012-godu.html</link>
			<description>Согласно опросу руководителей мировых золотодобывающих компаний, 80% из них ожидают роста цен на золото в 2012 году. При этом большинство из них считают, что цены на золото в этом году &lt;a href=&quot;/articles/analytics/jeksperty-uvereny-v-cene-zolota-2000-dollarov-za-unciju-v-2012-godu.html&quot;&gt;достигнут 2000$ за одну тройскую унцию...&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 10:02:00 +0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Из экономики РФ незаконно вывели 4 процента ВВП</title>
			<link>http://gold.ru/articles/economics/iz-jekonomiki-rossii-nezakonno-vyveli-4-procenta-vvp.html</link>
			<description>Из российской экономики в 2011 году было выведено незаконным путём около четырёх процентов ВВП. Об этом заявил первый вице-премьер Виктор Зубков. Отток капитала из России стал &lt;a href=&quot;/articles/economics/iz-jekonomiki-rossii-nezakonno-vyveli-4-procenta-vvp.html&quot;&gt;рекордным за последние три года...&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 09:20:00 +0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Гохран продаст советские алмазы</title>
			<link>http://gold.ru/articles/news/gohran-prodast-sovetskie-almazy.html</link>
			<description>Государственное хранилище драгоценных металлов и камней (Гохран) 20 марта проведёт аукцион по продаже алмазов специальных размеров из Госфонда. Покупателям предложат 556 камней &lt;a href=&quot;/articles/news/gohran-prodast-sovetskie-almazy.html&quot;&gt;общей массой 12595 карат...&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 09:11:00 +0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>В Дубае появились киоски по продаже золота</title>
			<link>http://gold.ru/articles/news/v-dubae-pojavilis-kioski-po-prodazhe-zolota.html</link>
			<description>Продавцы золота в Дубае открывают для себя всё новые способы продажи золота туристам и покупателям из Индии. В Дубае открываются новые небольшие киоски по продаже золота, которые позволяют &lt;a href=&quot;/articles/news/v-dubae-pojavilis-kioski-po-prodazhe-zolota.html&quot;&gt;увеличить объёмы продаж золота...&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 18:04:00 +0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>S&amp;P: во второй половине года рост ВВП РФ замедлится</title>
			<link>http://gold.ru/articles/economics/vvp-rossii-vo-vtoroj-polovine-2012-goda-zamedlitsja.html</link>
			<description>Рост ВВП России останется достаточно динамичным в первой половине 2012 года, но затем темпы замедлятся, прогнозируют аналитики международного агентства S&amp;P. В целом рост ВВП в 2012 году &lt;a href=&quot;/articles/economics/vvp-rossii-vo-vtoroj-polovine-2012-goda-zamedlitsja.html&quot;&gt;составит 3,5%, прогнозируют эксперты...&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 17:55:00 +0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Масловский: «Золото уже ничто не остановит»</title>
			<link>http://gold.ru/articles/analytics/pavel-maslovskij-zoloto-uzhe-nichto-ne-ostanovit.html</link>
			<description>Кризис золотодобытчикам на руку. Их прибыли растут пропорционально росту котировок золота. Как распоряжаются этими деньгами российские золотопромышленники? Об этом рассказал &lt;a href=&quot;/articles/analytics/pavel-maslovskij-zoloto-uzhe-nichto-ne-ostanovit.html&quot;&gt;президент ГК &quot;Петропавловск&quot; Павел Масловский...&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 10:19:00 +0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Barrick Gold продаёт долю в Highland Gold</title>
			<link>http://gold.ru/articles/news/barrick-gold-prodajot-dolju-v-highland-gold.html</link>
			<description>Крупнейшая золотодобывающая компания мира Barrick Gold отказалась от доли в активе, работающем на территории России. Речь идёт о британской компании Highland Gold. Эту долю &lt;a href=&quot;/articles/news/barrick-gold-prodajot-dolju-v-highland-gold.html&quot;&gt;может купить структура Романа Абрамовича...&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 10:04:00 +0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Китай пообещал помочь Европе решить кризис долгов</title>
			<link>http://gold.ru/articles/economics/kitaj-poobeshhal-pomoch-evrope-reshit-dolgovoj-krizis.html</link>
			<description>Премьер-министр Китая Вэнь Цзябао пообещал увеличить участие своей страны в разрешении долгового кризиса в Еврозоне, так как ЕС - крупнейший партнёр КНР. Об этом он заявил в ходе переговоров &lt;a href=&quot;/articles/economics/kitaj-poobeshhal-pomoch-evrope-reshit-dolgovoj-krizis.html&quot;&gt;с лидерами Евросоюза в Пекине...&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 08:31:00 +0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>HSBC: война с Ираном может повысить цены на золото</title>
			<link>http://gold.ru/articles/news/vojna-s-iranom-mozhet-povysit-ceny-na-zoloto.html</link>
			<description>Нарастающие противоречия между странами Запада и Ираном могут в ближайшее время обостриться, что в свою очередь может привести к росту цен на золото, об этом сообщает банк HSBC &lt;a href=&quot;/articles/news/vojna-s-iranom-mozhet-povysit-ceny-na-zoloto.html&quot;&gt;в своём аналитическом исследовании...&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 13:16:00 +0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Как безболезненно выгнать Грецию из Еврозоны?</title>
			<link>http://gold.ru/articles/economics/kak-bezboleznenno-vygnat-greciju-iz-evrozony.html</link>
			<description>Дефолт и выход Греции из Еврозоны, похоже, неизбежен. Европейские политики спонсировать Грецию не хотят, но не знают, как провернуть операцию по её выдворению из приличного финансового общества &lt;a href=&quot;/articles/economics/kak-bezboleznenno-vygnat-greciju-iz-evrozony.html&quot;&gt;наиболее безболезненно...&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 12:19:00 +0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Золото интересней золотодобычи</title>
			<link>http://gold.ru/articles/analytics/zoloto-interesnej-zolotodobychi.html</link>
			<description>Несмотря на то, что стоимость золота последние 12 месяцев растёт быстрее всех биржевых индексов, котировки акций золотодобывающих компаний падают в цене. За 2011 год &lt;a href=&quot;/articles/analytics/zoloto-interesnej-zolotodobychi.html&quot;&gt;индекс FTSE Gold Mines снизился почти на 5%...&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 09:52:00 +0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Международные резервы за январь больше на 6,7$ млрд</title>
			<link>http://gold.ru/articles/news/mezhdunarodnye-rezervy-rf-za-janvar-bolshe-na-6-7-mlrd-dollarov.html</link>
			<description>Объём международных резервов России по состоянию на 1 февраля 2012 года составил 505,391 млрд долларов. Объём монетарного золота в составе международных резервов вырос на 9,3% и &lt;a href=&quot;/articles/news/mezhdunarodnye-rezervy-rf-za-janvar-bolshe-na-6-7-mlrd-dollarov.html&quot;&gt;составил 48,841 млрд долларов...&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 08:59:00 +0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ФСФР заинтересовалась взлётом акций &quot;Полюс Золото&quot;</title>
			<link>http://gold.ru/articles/news/fsfr-zainteresovalas-vzletom-akcij-poljus-zoloto.html</link>
			<description>Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) намерена проверить резкий рост стоимости акций &quot;Полюс Золота&quot;. ФСФР затребовала у биржи ММВБ-РТС информацию о сделках с ценными бумагами &lt;a href=&quot;/articles/news/fsfr-zainteresovalas-vzletom-akcij-poljus-zoloto.html&quot;&gt;золотодобывающей компании...&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 08:31:00 +0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Инвесткафе: серебро уступает перспективы золоту</title>
			<link>http://gold.ru/articles/analytics/investkafe-serebro-ustupaet-perspektivy-zolotu.html</link>
			<description>Аналитик &quot;Инвесткафе&quot; Роман Мамчиц считает, что &quot;рынки драгоценных металлов в начале года подали &quot;бычьи&quot; технические признаки, что дало аналитикам возможность прогнозировать &lt;a href=&quot;/articles/analytics/investkafe-serebro-ustupaet-perspektivy-zolotu.html&quot;&gt;продолжение роста после прошлогоднего падения...&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:51:00 +0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Исполнилось 375 лет с первого кризиса капитализма</title>
			<link>http://gold.ru/articles/economics/ispolnilos-375-let-s-pervogo-krizisa-kapitalizma.html</link>
			<description>Ровно 375 лет исполнилось с момента первого кризиса в истории современного капитализма - краха в Нидерландах знаменитой &quot;тюльпановой лихорадки&quot;. Именно это событие стало предвестником &lt;a href=&quot;/articles/economics/ispolnilos-375-let-s-pervogo-krizisa-kapitalizma.html&quot;&gt;многочисленных кризисов по всему миру...&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:58:00 +0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Добыча золота в России в 2011 году выросла на 4,7%</title>
			<link>http://gold.ru/articles/news/dobycha-zolota-v-rossii-v-2011-godu-vyrosla-na-4-7-procentov.html</link>
			<description>Аффинажные заводы России в 2011 году произвели 212,122 тонны золота, добытого недропользователями и полученного в результате попутного производства цветных металлов, &lt;a href=&quot;/articles/news/dobycha-zolota-v-rossii-v-2011-godu-vyrosla-na-4-7-procentov.html&quot;&gt;включая переработку ломов и отходов...&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:52:00 +0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Рынок драгметаллов в начале февраля 2012 г.</title>
			<link>http://gold.ru/articles/analytics/rynok-dragmetallov-v-nachale-fevralja-2012-goda.html</link>
			<description>Согласно обзору рынка драгметаллов прошедшей недели от &quot;Банка Москвы&quot;, начало февраля было отмечено ещё одним повышением на рынке драгоценных металлов. Прирост цен за неделю составил &lt;a href=&quot;/articles/analytics/rynok-dragmetallov-v-nachale-fevralja-2012-goda.html&quot;&gt;от 0,4% в золоте до 3,5% в палладии....&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:21:00 +0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>РФ не использует благоприятные условия для роста</title>
			<link>http://gold.ru/articles/economics/rossija-ne-ispolzuet-blagoprijatnye-uslovija-dlja-rosta.html</link>
			<description>По мнению некоторых международных экспертов, которые на прошлой неделе принимали участие в форуме &quot;Россия-2012&quot;, Россия не использует в полной мере свой потенциал и благоприятные &lt;a href=&quot;/articles/economics/rossija-ne-ispolzuet-blagoprijatnye-uslovija-dlja-rosta.html&quot;&gt;условия для стимулирования роста...&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:25:00 +0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Европейцы стали сдавать больше ювелирных изделий</title>
			<link>http://gold.ru/articles/news/evropejcy-stali-bolshe-sdavat-juvelirnyh-izdelij.html</link>
			<description>Европейцы стали всё чаще продавать свои ненужные ювелирные изделия. Рост цен на золото и долговой кризис Еврозоны вынуждают европейцев продавать старые семейные украшения, которые &lt;a href=&quot;/articles/news/evropejcy-stali-bolshe-sdavat-juvelirnyh-izdelij.html&quot;&gt;больше не используются членами семьи...&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:01:00 +0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Лондонская биржа металлов</title>
			<link>http://gold.ru/articles/theory/londonskaja-birzha-metallov.html</link>
			<description>Лондонская биржа металлов (London Metal Exchange) - это крупнейшая в мире площадка по операциям с цветными металлами плюс алюминиевый прокат. На бирже также проводятся котировки &lt;a href=&quot;/articles/theory/londonskaja-birzha-metallov.html&quot;&gt;по редким и драгоценным металлам...&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:33:00 +0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Слухи о покупке нефти Ирана за золото усиливаются</title>
			<link>http://gold.ru/articles/news/sluhi-o-pokupke-nefti-irana-za-zoloto-usilivajutsja.html</link>
			<description>Согласно неподтверждённым данным, Индия всё-таки может заключить с Ираном своповое соглашение на поставку сырой нефти. Индия нуждается в иранской нефти. Покупка иранской нефти за &lt;a href=&quot;/articles/news/sluhi-o-pokupke-nefti-irana-za-zoloto-usilivajutsja.html&quot;&gt;золото нейтрализует санкции США и ЕС...&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:32:00 +0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Взгляд на рынок золота и прогноз от GFMS на 2012 г.</title>
			<link>http://gold.ru/articles/analytics/vzgljad-na-rynok-zolota-i-prognoz-ot-gfms-na-2012-god.html</link>
			<description>Консалтинговая компания GFMS, один из признанных мировых экспертов по рынку драгоценных металлов, опубликовала первые предварительные итоги по спросу и предложению на рынке золота в 2011 году и &lt;a href=&quot;/articles/analytics/vzgljad-na-rynok-zolota-i-prognoz-ot-gfms-na-2012-god.html&quot;&gt;дала прогноз на 2012 год...&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:25:00 +0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Кудрин: Россия займёт 5-е место по ВВП через 10 лет</title>
			<link>http://gold.ru/articles/economics/aleksej-kudrin-rossija-zajmjot-5-e-mesto-po-vvp-cherez-10-let.html</link>
			<description>Россия в течение ближайших десяти лет улучшит свои показатели и станет пятой экономикой мира, но для реализации этого необходимы реформы. Об этом в ходе форума &quot;Россия-2012&quot; заявил &lt;a href=&quot;/articles/economics/aleksej-kudrin-rossija-zajmjot-5-e-mesto-po-vvp-cherez-10-let.html&quot;&gt;бывший министр финансов Алексей Кудрин...&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:25:00 +0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Когда в Индии закончится жажда золота?</title>
			<link>http://gold.ru/articles/news/kogda-v-indii-zakonchitsja-zhazhda-zolota.html</link>
			<description>Вот уже на протяжении многих лет подряд Индия является одним из крупных потребителей золота в мире. Эксперты считают, что спрос на золото в Индии будет только расти несмотря ни на что, так как золото - это &lt;a href=&quot;/articles/news/kogda-v-indii-zakonchitsja-zhazhda-zolota.html&quot;&gt;часть культуры и традиции...&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:11:00 +0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Золото снова становится желанным активом у китайцев</title>
			<link>http://gold.ru/articles/analytics/zoloto-snova-stanovitsja-zhelannym-aktivom-u-kitajcev.html</link>
			<description>После временной коррекции в конце 2011 года цена на золото снова вернулась к своему росту, который составил 210$ - c 1525$ за унцию в декабре 2011 года  до 1735$ на прошлой неделе. Китайцы снова стали &lt;a href=&quot;/articles/analytics/zoloto-snova-stanovitsja-zhelannym-aktivom-u-kitajcev.html&quot;&gt;покупать золото в большом количестве...&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:55:00 +0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Рост ВВП России оказался выше официального прогноза</title>
			<link>http://gold.ru/articles/economics/rost-vvp-rossii-okazalsja-vyshe-oficialnogo-prognoza.html</link>
			<description>Экономика России в 2011 году увеличилась на 4,3 процента, составив в текущих ценах 54,369 триллиона рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе Росстата. Рост ВВП произошёл в основном &lt;a href=&quot;/articles/economics/rost-vvp-rossii-okazalsja-vyshe-oficialnogo-prognoza.html&quot;&gt;за счёт увеличения промышленных запасов...&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:48:00 +0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Венесуэла получила последнюю партию золота</title>
			<link>http://gold.ru/articles/news/venesujela-poluchila-poslednjuju-partiju-zolota.html</link>
			<description>Венесуэла получила последнюю партию объёмом 14 тонн от золотого запаса страны, который она хранила за границей и который было решено вернуть на территорию страны для защиты от &lt;a href=&quot;/articles/news/venesujela-poluchila-poslednjuju-partiju-zolota.html&quot;&gt;возможных финансовых потрясений в Европе...&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:18:00 +0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Индикаторы роста для палладия в 2012 году</title>
			<link>http://gold.ru/articles/analytics/indikatory-rosta-dlja-palladija-v-2012-godu.html</link>
			<description>Благодаря росту производства автомобилей в развивающихся странах, в частности в Индии и Китае, спрос на палладий будет получать хорошую поддержку. Россия сократит поставки палладия на мировой рынок, что &lt;a href=&quot;/articles/analytics/indikatory-rosta-dlja-palladija-v-2012-godu.html&quot;&gt;вызовет рост цен на палладий...&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:59:00 +0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Итоги экономического форума в Давосе 2012 года</title>
			<link>http://gold.ru/articles/economics/itogi-vsemirnogo-jekonomicheskogo-foruma-v-davose-2012-goda.html</link>
			<description>В швейцарском Давосе завершился очередной Всемирный экономический форум, на котором присутствовали политики и бизнесмены со всего мира. Основное впечатление, которое осталось после форума, &lt;a href=&quot;/articles/economics/itogi-vsemirnogo-jekonomicheskogo-foruma-v-davose-2012-goda.html&quot;&gt;можно описать словами: &quot;всё плохо&quot;...&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:47:00 +0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Прибыль «Полюс Золото» выросла в 2011 г. на 40%</title>
			<link>http://gold.ru/articles/news/pribyl-poljus-zoloto-vyrosla-v-2011-na-40-procentov.html</link>
			<description>По итогам 2011 года золотодобывающая компания &quot;Полюс Золото&quot; увеличила свою прибыль на 40% по сравнению с прошлым годом. Росту прибыли способствовал рост производства золота и значительный &lt;a href=&quot;/articles/news/pribyl-poljus-zoloto-vyrosla-v-2011-na-40-procentov.html&quot;&gt;рост мировых цен на золото...&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:04:00 +0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Золото и низкие ставки ФРС США до конца 2014 г.</title>
			<link>http://gold.ru/articles/analytics/zoloto-i-nizkie-procentnye-stavki-frs-ssha-do-konca-2014-goda.html</link>
			<description>Прошлая неделя стала ещё одной успешной неделей для золота, показав доходность 4%. Закреплению успехов золота способствовало заседание ФРС США, на котором было решено продлить &lt;a href=&quot;/articles/analytics/zoloto-i-nizkie-procentnye-stavki-frs-ssha-do-konca-2014-goda.html&quot;&gt;низкие ставки до конца 2014 года...&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:48:00 +0700</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
